Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ
Yokohama Ice Guard SUV G075
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Ice Guard SUV G075 175/80 R15 90Q | 175/80 R15 | 4 шт. | 3274грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 195/80 R15 | 195/80 R15 | 4 шт. | 6897грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 195/80 R15 96Q | 195/80 R15 | 4 шт. | 4780грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 205/70 R15 96Q | 205/70 R15 | 8 шт. | 4455грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R15 98Q | 215/70 R15 | 14 шт. | 4519грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 215/80 R15 102Q | 215/80 R15 | 10 шт. | 6180грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 225/80 R15 105Q | 225/80 R15 | 4 шт. | 6725грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Ice Guard SUV G075 215/70 R16 100Q | 215/70 R16 | 16 шт. | 5113грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 215/80 R16 103Q | 215/80 R16 | 4 шт. | 5694грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 225/70 R16 103Q | 225/70 R16 | 5 шт. | 6267грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R16 100Q | 235/60 R16 | 20 шт. | 5709грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 235/70 R16 106Q | 235/70 R16 | 6 шт. | 6339грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 245/70 R16 107Q | 245/70 R16 | 20 шт. | 6375грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R16 112Q | 265/70 R16 | 8 шт. | 6898грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 275/70 R16 114Q | 275/70 R16 | 4 шт. | 7184грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 285/75 R16 116/113Q | 285/75 R16 | 20 шт. | 9409грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 315/75 R16 121/118Q | 315/75 R16 | 4 шт. | 15758грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Ice Guard SUV G075 215/65 R17 99Q | 215/65 R17 | 14 шт. | 6813грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 225/60 R17 99Q | 225/60 R17 | 20 шт. | 5562грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 225/65 R17 102Q | 225/65 R17 | 20 шт. | 5974грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R17 103Q | 235/55 R17 | 4 шт. | 6802грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R17 102Q | 235/60 R17 | 6 шт. | 7137грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 235/65 R17 108Q XL | 235/65 R17 | 20 шт. | 5844грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 245/65 R17 107Q | 245/65 R17 | 20 шт. | 6234грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 265/65 R17 112Q | 265/65 R17 | 12 шт. | 7755грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 265/70 R17 115Q | 265/70 R17 | 9 шт. | 8888грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 275/65 R17 115Q | 275/65 R17 | 8 шт. | 8801грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 285/65 R17 116Q | 285/65 R17 | 8 шт. | 9039грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 315/70 R17 121/118Q | 315/70 R17 | 4 шт. | 15224грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Ice Guard SUV G075 225/55 R19 99Q | 225/55 R19 | 20 шт. | 6820грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R19 101Q | 235/55 R19 | 4 шт. | 9134грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 235/55 R19 105Q XL | 235/55 R19 | 8 шт. | 9405грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R19 107Q | 235/60 R19 | 4 шт. | 7486грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 235/60 R19 107Q XL | 235/60 R19 | 4 шт. | 7612грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 245/55 R19 103Q | 245/55 R19 | 20 шт. | 7216грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 255/50 R19 107Q XL | 255/50 R19 | 20 шт. | 6622грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 255/55 R19 111Q XL | 255/55 R19 | 20 шт. | 7671грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 110Q XL | 265/50 R19 | 4 шт. | 8325грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 110Q XL * | 265/50 R19 | 4 шт. | 8647грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R19 111Q | 265/50 R19 | 20 шт. | 8163грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 275/55 R19 111Q | 275/55 R19 | 4 шт. | 10688грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Ice Guard SUV G075 265/45 R21 104Q | 265/45 R21 | 4 шт. | 13035грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 275/45 R21 110Q XL | 275/45 R21 | 10 шт. | 10228грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 275/50 R21 113Q | 275/50 R21 | 4 шт. | 11275грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R21 109Q XL | 285/40 R21 | 4 шт. | 11728грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R21 113H XL | 285/45 R21 | 20 шт. | 11599грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 295/35 R21 107Q XL | 295/35 R21 | 4 шт. | 8278грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 295/40 R21 111Q XL | 295/40 R21 | 8 шт. | 9523грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R21 111Q XL | 315/35 R21 | 6 шт. | 11180грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 315/40 R21 115Q XL | 315/40 R21 | 10 шт. | 10466грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 112Q | 265/50 R22 | 16 шт. | 10939грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 265/50 R22 112Q XL | 265/50 R22 | 8 шт. | 10704грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R22 104Q XL | 275/35 R22 | 4 шт. | 19030грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 285/35 R22 106Q XL | 285/35 R22 | 16 шт. | 11839грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 285/40 R22 110Q XL | 285/40 R22 | 4 шт. | 14135грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 285/45 R22 114Q XL | 285/45 R22 | 8 шт. | 10241грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 315/35 R22 111Q XL | 315/35 R22 | 4 шт. | 14748грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R23 104Q | 275/35 R23 | 6 шт. | 16491грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 275/35 R23 104Q XL | 275/35 R23 | 4 шт. | 15700грн. | |
| Yokohama Ice Guard SUV G075 315/30 R23 108Q XL | 315/30 R23 | 4 шт. | 19030грн. |
