Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ
Tercelo Croseason 4S
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Tercelo Croseason 4S 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 6 шт. | 1520грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 10 шт. | 1618грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 4 шт. | 1963грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Tercelo Croseason 4S 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 4 шт. | 1568грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 4 шт. | 1582грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 4 шт. | 1665грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 20 шт. | 1513грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 8 шт. | 1683грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 20 шт. | 1885грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 205/70 R14 94T | 205/70 R14 | 6 шт. | 2558грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Tercelo Croseason 4S 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 4 шт. | 1861грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 8 шт. | 1948грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 8 шт. | 1586грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 185/65 R15 | 185/65 R15 | 8 шт. | 2002грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 4 шт. | 1851грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 4 шт. | 1963грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 4 шт. | 2079грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 195/60 R15 88V | 195/60 R15 | 4 шт. | 1795грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 20 шт. | 1808грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 4 шт. | 1963грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Tercelo Croseason 4S 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 4 шт. | 2194грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 205/50 ZR16 91W XL | 205/50 R16 | 4 шт. | 2327грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 6 шт. | 1907грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 205/55 R16 91V XL | 205/55 R16 | 4 шт. | 2238грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 4 шт. | 2640грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 215/55 ZR16 97W XL | 215/55 R16 | 4 шт. | 2633грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 4 шт. | 2633грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 215/65 R16 98V | 215/65 R16 | 20 шт. | 2356грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 215/70 R16 100H | 215/70 R16 | 4 шт. | 2580грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Tercelo Croseason 4S 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 4 шт. | 2585грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 205/55 ZR17 95W XL | 205/55 R17 | 4 шт. | 2553грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 4 шт. | 2541грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 215/50 ZR17 95W XL | 215/50 R17 | 4 шт. | 2772грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 215/55 ZR17 98W XL | 215/55 R17 | 6 шт. | 2473грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 215/60 R17 100V XL | 215/60 R17 | 4 шт. | 2887грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 215/65 R17 99V | 215/65 R17 | 4 шт. | 3118грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 225/50 ZR17 98Y XL | 225/50 R17 | 4 шт. | 2759грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 225/55 ZR17 101W XL | 225/55 R17 | 4 шт. | 2546грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 225/60 R17 103V XL | 225/60 R17 | 8 шт. | 3118грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 4 шт. | 3164грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Tercelo Croseason 4S 225/45 ZR18 95W XL | 225/45 R18 | 4 шт. | 2552грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 225/50 ZR18 99W XL | 225/50 R18 | 4 шт. | 2887грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 225/55 R18 98V | 225/55 R18 | 4 шт. | 3234грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 235/50 ZR18 101W XL | 235/50 R18 | 4 шт. | 3465грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 4 шт. | 3846грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 245/45 ZR18 100Y XL | 245/45 R18 | 4 шт. | 3566грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Tercelo Croseason 4S 205/55 ZR19 97W | 205/55 R19 | 4 шт. | 2933грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 205/55 ZR19 97W XL | 205/55 R19 | 8 шт. | 2994грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 225/45 ZR19 96Y XL | 225/45 R19 | 4 шт. | 3294грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 225/55 ZR19 99W | 225/55 R19 | 4 шт. | 3498грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 235/40 ZR19 96Y XL | 235/40 R19 | 4 шт. | 3901грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 235/50 ZR19 103W XL | 235/50 R19 | 4 шт. | 4413грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 235/55 ZR19 105W XL | 235/55 R19 | 4 шт. | 3795грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 245/45 ZR19 102Y XL | 245/45 R19 | 4 шт. | 3810грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 255/40 ZR19 100Y XL | 255/40 R19 | 4 шт. | 3429грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Tercelo Croseason 4S 245/45 ZR20 103Y XL | 245/45 R20 | 4 шт. | 3884грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 255/40 ZR20 101Y XL | 255/40 R20 | 8 шт. | 4143грн. | |
| Tercelo Croseason 4S 275/40 ZR20 106Y XL | 275/40 R20 | 8 шт. | 4276грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Tercelo Croseason 4S 235/45 ZR21 101W XL | 235/45 R21 | 4 шт. | 4657грн. |
