Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ
Pirelli Scorpion Winter 2
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 225/60 R18 104H XL | 225/60 R18 | 4 шт. | 7357грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 235/55 R18 Б.У. 7,5 мм | 235/55 R18 | 2 шт. | 2700грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 255/55 R18 109V XL | 255/55 R18 | 4 шт. | 8153грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 225/55 R19 103V XL | 225/55 R19 | 12 шт. | 11546грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 | 4 шт. | 10118грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 235/55 R19 105H XL | 235/55 R19 | 4 шт. | 7590грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 255/50 R19 107V XL | 255/50 R19 | 5 шт. | 9741грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 235/50 R20 104V XL | 235/50 R20 | 4 шт. | 11459грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 235/55 R20 105H XL | 235/55 R20 | 12 шт. | 11413грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 255/50 R20 109V XL | 255/50 R20 | 6 шт. | 14612грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 255/55 R20 110V XL | 255/55 R20 | 4 шт. | 13508грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 255/55 R20 110V XL NC0 | 255/55 R20 | 4 шт. | 14906грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 265/45 R20 108V XL | 265/45 R20 | 4 шт. | 13493грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 275/50 R20 113V XL | 275/50 R20 | 4 шт. | 13400грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 285/45 R20 112V XL | 285/45 R20 | 12 шт. | 13713грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 295/45 R20 114V | 295/45 R20 | 4 шт. | 18691грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 295/45 R20 114V NC0 | 295/45 R20 | 4 шт. | 17128грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 235/50 R21 104V Elect | 235/50 R21 | 20 шт. | 12590грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 235/50 R21 104V XL Elect | 235/50 R21 | 4 шт. | 12650грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 255/40 R21 102V XL | 255/40 R21 | 12 шт. | 14254грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 265/45 R21 108V XL Elect | 265/45 R21 | 8 шт. | 16310грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 275/45 R21 110V XL | 275/45 R21 | 12 шт. | 15023грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 285/40 R21 109V XL | 285/40 R21 | 4 шт. | 13750грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 285/45 R21 113V XL | 285/45 R21 | 4 шт. | 14905грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 285/45 R21 113V XL NC0 | 285/45 R21 | 4 шт. | 15389грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 295/35 R21 107V XL | 295/35 R21 | 12 шт. | 15833грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 295/40 R21 111V XL | 295/40 R21 | 4 шт. | 10890грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 255/40 R22 103V XL Elect NE0 | 255/40 R22 | 4 шт. | 16500грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 275/35 R22 104V XL PNCS | 275/35 R22 | 4 шт. | 16822грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 275/40 R22 108V Run Flat | 275/40 R22 | 4 шт. | 25045грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 285/40 R22 110V XL | 285/40 R22 | 4 шт. | 13475грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 285/40 R22 110V XL NC0 | 285/40 R22 | 12 шт. | 19671грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 295/35 R22 108V XL Elect NE0 | 295/35 R22 | 4 шт. | 18429грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 315/30 R22 107V XL PNCS | 315/30 R22 | 4 шт. | 19158грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 315/35 R22 111V Run Flat | 315/35 R22 | 4 шт. | 28036грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 315/35 R22 111V XL NC0 | 315/35 R22 | 6 шт. | 20874грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 285/35 ZR23 107W XL | 285/35 R23 | 4 шт. | 37288грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 285/40 R23 111V XL | 285/40 R23 | 6 шт. | 22244грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 295/35 ZR23 108W XL | 295/35 R23 | 4 шт. | 20776грн. | |
| Pirelli Scorpion Winter 2 325/30 ZR23 109W XL | 325/30 R23 | 4 шт. | 36447грн. |
