Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ
Hankook Winter I*Cept X RW10
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter I*Cept X RW10 235/75 R15 105T | 235/75 R15 | 8 шт. | 4075грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter I*Cept X RW10 215/70 R16 100T | 215/70 R16 | 4 шт. | 5161грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 225/70 R16 103T | 225/70 R16 | 20 шт. | 5281грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 225/75 R16 104T | 225/75 R16 | 20 шт. | 4931грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 235/70 R16 106T | 235/70 R16 | 20 шт. | 5393грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 235/75 R16 108T | 235/75 R16 | 20 шт. | 5932грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 245/70 R16 107T | 245/70 R16 | 20 шт. | 5865грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 245/75 R16 111T | 245/75 R16 | 4 шт. | 5130грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 265/70 R16 112T | 265/70 R16 | 20 шт. | 6219грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter I*Cept X RW10 215/60 R17 96T | 215/60 R17 | 4 шт. | 5175грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 215/60 R17 96T XL | 215/60 R17 | 4 шт. | 6391грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 225/60 R17 99T | 225/60 R17 | 4 шт. | 5940грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 225/65 R17 102T | 225/65 R17 | 20 шт. | 5943грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 235/65 R17 108T XL | 235/65 R17 | 8 шт. | 6050грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 255/65 R17 110T | 255/65 R17 | 20 шт. | 7044грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 265/65 R17 112T | 265/65 R17 | 20 шт. | 7209грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter I*Cept X RW10 225/55 R18 98T | 225/55 R18 | 4 шт. | 6406грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 225/60 R18 100T | 225/60 R18 | 4 шт. | 7150грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 235/50 R18 97T | 235/50 R18 | 4 шт. | 7225грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 235/50 R18 97T Демо 8 мм | 235/50 R18 | 1 шт. | 4800грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 235/55 R18 100T | 235/55 R18 | 12 шт. | 7372грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 235/60 R18 103T | 235/60 R18 | 20 шт. | 6109грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 255/55 R18 109T XL | 255/55 R18 | 4 шт. | 6451грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 265/60 R18 110T | 265/60 R18 | 4 шт. | 6820грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 285/60 R18 116T | 285/60 R18 | 16 шт. | 6545грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter I*Cept X RW10 225/55 R19 99T | 225/55 R19 | 4 шт. | 8342грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 235/55 R19 101T | 235/55 R19 | 20 шт. | 7804грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 245/55 R19 107T XL | 245/55 R19 | 6 шт. | 8532грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 255/50 R19 103T | 255/50 R19 | 10 шт. | 6930грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 255/55 R19 111T XL | 255/55 R19 | 6 шт. | 9020грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 265/50 R19 106T | 265/50 R19 | 8 шт. | 6526грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 275/55 R19 111T | 275/55 R19 | 18 шт. | 9135грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter I*Cept X RW10 245/50 R20 102T | 245/50 R20 | 20 шт. | 9466грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 255/50 R20 105T | 255/50 R20 | 8 шт. | 10023грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 255/55 R20 107T | 255/55 R20 | 13 шт. | 10016грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 265/50 R20 107T | 265/50 R20 | 12 шт. | 9323грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 275/45 R20 110T XL | 275/45 R20 | 4 шт. | 9597грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 275/50 R20 113T XL | 275/50 R20 | 4 шт. | 9020грн. | |
| Hankook Winter I*Cept X RW10 275/55 R20 117T XL | 275/55 R20 | 20 шт. | 10236грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter I*Cept X RW10 275/40 R21 107T XL | 275/40 R21 | 4 шт. | 12307грн. |
