Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ
Goodride ZuperSnow Z-507
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperSnow Z-507 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 8 шт. | 1604грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 4 шт. | 2530грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 4 шт. | 2645грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 245/70 R16 107H | 245/70 R16 | 4 шт. | 3272грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperSnow Z-507 215/50 R17 95V XL | 215/50 R17 | 4 шт. | 2803грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 225/45 R17 94V XL | 225/45 R17 | 4 шт. | 2640грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 225/60 R17 103V XL | 225/60 R17 | 4 шт. | 2805грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 245/45 R17 99V XL | 245/45 R17 | 4 шт. | 3575грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperSnow Z-507 215/50 R18 92V | 215/50 R18 | 12 шт. | 2431грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 20 шт. | 2315грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 4 шт. | 3504грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 245/50 R18 104V XL | 245/50 R18 | 4 шт. | 3938грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 255/40 R18 99V XL | 255/40 R18 | 4 шт. | 2794грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 255/45 R18 103V XL | 255/45 R18 | 4 шт. | 3300грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 255/55 R18 109V XL | 255/55 R18 | 8 шт. | 3317грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperSnow Z-507 225/45 R19 96V XL | 225/45 R19 | 4 шт. | 3011грн. | |
| Goodride ZuperSnow Z-507 245/40 R19 102V XL | 245/40 R19 | 4 шт. | 3740грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperSnow Z-507 275/40 R20 106V XL | 275/40 R20 | 4 шт. | 4018грн. |
