Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ
Sonix WinterXpro 888
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Sonix WinterXpro 888 145/70 R13 71T | 145/70 R13 | 4 шт. | 1438грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 11 шт. | 1471грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 20 шт. | 1668грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Sonix WinterXpro 888 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 6 шт. | 1554грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 4 шт. | 1512грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 4 шт. | 1710грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 6 шт. | 1650грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 9 шт. | 1885грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 7 шт. | 1738грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 4 шт. | 1909грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 4 шт. | 1974грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 8 шт. | 2183грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Sonix WinterXpro 888 165/60 R15 81H XL | 165/60 R15 | 4 шт. | 1670грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 165/65 R15 81T XL | 165/65 R15 | 4 шт. | 1783грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 175/65 R15 84T | 175/65 R15 | 4 шт. | 1977грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 4 шт. | 1989грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 4 шт. | 1947грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 19 шт. | 1958грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 4 шт. | 2102грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 4 шт. | 2117грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 195/65 R15 95T XL | 195/65 R15 | 20 шт. | 2140грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 4 шт. | 2915грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 6 шт. | 2392грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 6 шт. | 2588грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Sonix WinterXpro 888 185/55 R16 83H | 185/55 R16 | 4 шт. | 3025грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 185/60 R16 86H | 185/60 R16 | 4 шт. | 2035грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 4 шт. | 2235грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 4 шт. | 2269грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 195/55 R16 91H XL | 195/55 R16 | 8 шт. | 2308грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 8 шт. | 2676грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 4 шт. | 2475грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 8 шт. | 2475грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 215/65 R16 98T | 215/65 R16 | 8 шт. | 2829грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 225/55 R16 95H | 225/55 R16 | 4 шт. | 2989грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 4 шт. | 3006грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 225/65 R16 100T | 225/65 R16 | 4 шт. | 3217грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Sonix WinterXpro 888 205/50 R17 93H XL | 205/50 R17 | 4 шт. | 2625грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 215/45 R17 91V XL | 215/45 R17 | 4 шт. | 2618грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 10 шт. | 2776грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 225/55 R17 101H XL | 225/55 R17 | 4 шт. | 3082грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 235/45 R17 97H XL | 235/45 R17 | 4 шт. | 2911грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 235/55 R17 103H XL | 235/55 R17 | 4 шт. | 2860грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 245/45 R17 99V XL | 245/45 R17 | 4 шт. | 2777грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Sonix WinterXpro 888 215/45 R18 93V XL | 215/45 R18 | 4 шт. | 2908грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 215/55 R18 99H XL | 215/55 R18 | 4 шт. | 3217грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 225/40 R18 92H XL | 225/40 R18 | 4 шт. | 2590грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 225/50 R18 99H XL | 225/50 R18 | 4 шт. | 3065грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 225/55 R18 98H | 225/55 R18 | 8 шт. | 3437грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 225/55 R18 98H XL | 225/55 R18 | 4 шт. | 3135грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 4 шт. | 3034грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 235/50 R18 97V | 235/50 R18 | 10 шт. | 3410грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 235/55 R18 104H XL | 235/55 R18 | 4 шт. | 3019грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 245/40 R18 97V XL | 245/40 R18 | 4 шт. | 3323грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 245/45 R18 100H XL | 245/45 R18 | 4 шт. | 3214грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 245/50 R18 104H XL | 245/50 R18 | 8 шт. | 3737грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 255/45 R18 99V | 255/45 R18 | 4 шт. | 3666грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Sonix WinterXpro 888 225/40 R19 93V XL | 225/40 R19 | 4 шт. | 4125грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 225/45 R19 96V XL | 225/45 R19 | 8 шт. | 3465грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 225/55 R19 99H | 225/55 R19 | 4 шт. | 3190грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 235/35 R19 91V XL | 235/35 R19 | 4 шт. | 3395грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 | 4 шт. | 3767грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 235/50 R19 103V XL | 235/50 R19 | 4 шт. | 3774грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 235/55 R19 105H XL | 235/55 R19 | 4 шт. | 4950грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 245/50 R19 105H XL | 245/50 R19 | 4 шт. | 4097грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 255/40 R19 100H XL | 255/40 R19 | 4 шт. | 4675грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Sonix WinterXpro 888 235/55 R20 105H XL | 235/55 R20 | 4 шт. | 4286грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 255/35 R20 97V XL | 255/35 R20 | 4 шт. | 4950грн. | |
| Sonix WinterXpro 888 255/40 R20 101V XL | 255/40 R20 | 4 шт. | 5225грн. |
