(067) 123-666-2 (050) 468-666-2 (061) 222-666-2 Зворотний дзвінок
колесо-центр
Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ

Powertrac EcoComfort X66

EcoComfort X66
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Powertrac EcoComfort X66 155/70 R13 75T 155/70 R13 8 шт. 1222грн.
Powertrac EcoComfort X66 175/70 R13 82T 175/70 R13 4 шт. 1303грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Powertrac EcoComfort X66 175/65 R14 82H 175/65 R14 4 шт. 1371грн.
Powertrac EcoComfort X66 185/65 R14 86H 185/65 R14 4 шт. 1443грн.
Powertrac EcoComfort X66 185/70 R14 88H 185/70 R14 8 шт. 1598грн.
Powertrac EcoComfort X66 195/70 R14 91H 195/70 R14 7 шт. 1784грн.
Powertrac EcoComfort X66 205/70 R14 95H 205/70 R14 4 шт. 2076грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Powertrac EcoComfort X66 185/65 R15 88H 185/65 R15 4 шт. 1668грн.
Powertrac EcoComfort X66 195/65 R15 91V 195/65 R15 4 шт. 1683грн.
Powertrac EcoComfort X66 195/65 R15 95H XL 195/65 R15 4 шт. 1752грн.
Powertrac EcoComfort X66 205/65 R15 94H 205/65 R15 4 шт. 1834грн.
Powertrac EcoComfort X66 205/70 R15 96H 205/70 R15 4 шт. 2090грн.
Powertrac EcoComfort X66 215/65 R15 96H 215/65 R15 4 шт. 2180грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Powertrac EcoComfort X66 205/55 R16 91V 205/55 R16 12 шт. 1887грн.
Powertrac EcoComfort X66 205/60 R16 92V 205/60 R16 4 шт. 1850грн.
Powertrac EcoComfort X66 205/60 R16 96H XL 205/60 R16 4 шт. 2013грн.
Powertrac EcoComfort X66 215/60 R16 99H XL 215/60 R16 4 шт. 2117грн.
Powertrac EcoComfort X66 215/65 R16 98H 215/65 R16 4 шт. 2348грн.
loader