Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ
Pirelli Powergy 2
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Powergy 2 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 8 шт. | 4246грн. | |
| Pirelli Powergy 2 205/60 ZR16 96W XL | 205/60 R16 | 8 шт. | 5926грн. | |
| Pirelli Powergy 2 215/65 R16 102V XL | 215/65 R16 | 8 шт. | 6118грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Powergy 2 205/55 ZR17 95Y XL | 205/55 R17 | 8 шт. | 5616грн. | |
| Pirelli Powergy 2 215/40 ZR17 87Y XL | 215/40 R17 | 8 шт. | 6788грн. | |
| Pirelli Powergy 2 215/45 ZR17 91Y XL | 215/45 R17 | 8 шт. | 5149грн. | |
| Pirelli Powergy 2 215/50 ZR17 95Y XL | 215/50 R17 | 8 шт. | 5858грн. | |
| Pirelli Powergy 2 215/55 ZR17 98Y XL | 215/55 R17 | 4 шт. | 5527грн. | |
| Pirelli Powergy 2 215/60 R17 100V XL | 215/60 R17 | 4 шт. | 5555грн. | |
| Pirelli Powergy 2 225/45 ZR17 94Y XL | 225/45 R17 | 9 шт. | 4151грн. | |
| Pirelli Powergy 2 225/50 ZR17 98Y XL | 225/50 R17 | 4 шт. | 5680грн. | |
| Pirelli Powergy 2 225/55 ZR17 101Y XL | 225/55 R17 | 4 шт. | 6435грн. | |
| Pirelli Powergy 2 235/45 ZR17 97Y XL | 235/45 R17 | 8 шт. | 5215грн. | |
| Pirelli Powergy 2 235/55 ZR17 103Y XL | 235/55 R17 | 8 шт. | 6552грн. | |
| Pirelli Powergy 2 235/65 ZR17 108W XL | 235/65 R17 | 8 шт. | 6219грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Powergy 2 215/45 ZR18 93Y XL | 215/45 R18 | 8 шт. | 6447грн. | |
| Pirelli Powergy 2 215/50 ZR18 96W XL | 215/50 R18 | 8 шт. | 6649грн. | |
| Pirelli Powergy 2 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 8 шт. | 6374грн. | |
| Pirelli Powergy 2 225/40 ZR18 92Y XL | 225/40 R18 | 8 шт. | 4763грн. | |
| Pirelli Powergy 2 225/45 ZR18 95Y XL | 225/45 R18 | 8 шт. | 6442грн. | |
| Pirelli Powergy 2 225/50 ZR18 99Y XL | 225/50 R18 | 4 шт. | 7672грн. | |
| Pirelli Powergy 2 225/60 ZR18 104Y XL | 225/60 R18 | 4 шт. | 6710грн. | |
| Pirelli Powergy 2 235/40 ZR18 95Y XL | 235/40 R18 | 8 шт. | 6134грн. | |
| Pirelli Powergy 2 235/45 ZR18 98Y XL | 235/45 R18 | 8 шт. | 6888грн. | |
| Pirelli Powergy 2 235/55 ZR18 104Y XL | 235/55 R18 | 8 шт. | 6055грн. | |
| Pirelli Powergy 2 235/60 ZR18 107W XL | 235/60 R18 | 4 шт. | 6633грн. | |
| Pirelli Powergy 2 245/40 ZR18 97Y XL | 245/40 R18 | 8 шт. | 6271грн. | |
| Pirelli Powergy 2 245/45 ZR18 100Y XL | 245/45 R18 | 5 шт. | 6378грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Powergy 2 205/55 R19 97V XL | 205/55 R19 | 8 шт. | 6374грн. | |
| Pirelli Powergy 2 225/40 ZR19 93Y XL | 225/40 R19 | 8 шт. | 7881грн. | |
| Pirelli Powergy 2 225/45 ZR19 96Y XL | 225/45 R19 | 9 шт. | 8053грн. | |
| Pirelli Powergy 2 225/55 ZR19 103Y XL | 225/55 R19 | 4 шт. | 7260грн. | |
| Pirelli Powergy 2 235/35 ZR19 91Y XL | 235/35 R19 | 8 шт. | 6785грн. | |
| Pirelli Powergy 2 235/40 ZR19 96Y XL | 235/40 R19 | 8 шт. | 8258грн. | |
| Pirelli Powergy 2 235/55 ZR19 105W XL | 235/55 R19 | 8 шт. | 6194грн. | |
| Pirelli Powergy 2 245/40 ZR19 98Y XL | 245/40 R19 | 4 шт. | 7892грн. | |
| Pirelli Powergy 2 245/45 ZR19 102Y XL | 245/45 R19 | 4 шт. | 8773грн. | |
| Pirelli Powergy 2 255/35 ZR19 96Y XL | 255/35 R19 | 8 шт. | 7401грн. | |
| Pirelli Powergy 2 255/40 ZR19 100Y XL | 255/40 R19 | 4 шт. | 7648грн. | |
| Pirelli Powergy 2 255/45 ZR19 104Y XL | 255/45 R19 | 8 шт. | 9218грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Powergy 2 255/35 ZR20 97Y XL | 255/35 R20 | 8 шт. | 7904грн. | |
| Pirelli Powergy 2 255/40 ZR20 101Y XL | 255/40 R20 | 4 шт. | 9240грн. |
