(067) 123-666-2 (050) 468-666-2 (061) 222-666-2 Зворотний дзвінок
колесо-центр
Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ

Ozka Agro10 (с/х)

Agro10 (с/х)
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 11,2 R20 112A8 11,2 R20 15 шт. 10340грн.
Ozka Agro10 (с/х) 280/85 R20 112A8 280/85 R20 15 шт. 10340грн.
Ozka Agro10 (с/х) 360/70 R20 129A8 360/70 R20 8 шт. 14103грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 14,9 R24 131A8 14,9 R24 4 шт. 20405грн.
Ozka Agro10 (с/х) 280/85 R24 115A8 280/85 R24 4 шт. 11660грн.
Ozka Agro10 (с/х) 320/85 R24 122A8 320/85 R24 4 шт. 15180грн.
Ozka Agro10 (с/х) 360/70 R24 360/70 R24 16 шт. 16445грн.
Ozka Agro10 (с/х) 380/85 R24 131A8 380/85 R24 4 шт. 20405грн.
Ozka Agro10 (с/х) 420/70 R24 130A8 420/70 R24 6 шт. 22275грн.
Ozka Agro10 (с/х) 460/70 R24 159A8 460/70 R24 8 шт. 24618грн.
Ozka Agro10 (с/х) 480/65 R24 136A8 480/65 R24 12 шт. 21450грн.
Ozka Agro10 (с/х) 480/70 R24 480/70 R24 4 шт. 26620грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 420/85 R28 139A8 420/85 R28 4 шт. 27720грн.
Ozka Agro10 (с/х) 480/70 R28 480/70 R28 4 шт. 29315грн.
Ozka Agro10 (с/х) 540/65 R28 152A8 540/65 R28 4 шт. 28981грн.
Ozka Agro10 (с/х) 600/65 R28 157A8 600/65 R28 4 шт. 44550грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 14,9 R30 135A8 14,9 R30 4 шт. 23485грн.
Ozka Agro10 (с/х) 380/85 R30 135A8 380/85 R30 4 шт. 23485грн.
Ozka Agro10 (с/х) 480/70 R30 141A8 480/70 R30 4 шт. 31790грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 12,4 R32 126A8 12,4 R32 4 шт. 18975грн.
Ozka Agro10 (с/х) 320/85 R32 126A8 320/85 R32 4 шт. 18975грн.
Ozka Agro10 (с/х) 800/65 R32 800/65 R32 4 шт. 91396грн.
Ozka Agro10 (с/х) 800/65 R32 178A8 800/65 R32 4 шт. 95700грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 210/95 R36 118A8 210/95 R36 8 шт. 6600грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 11,2 R38 137D 11,2 R38 4 шт. 21285грн.
Ozka Agro10 (с/х) 12,4 R38 143A8 12,4 R38 6 шт. 23265грн.
Ozka Agro10 (с/х) 16,9 R38 144A8 16,9 R38 6 шт. 35750грн.
Ozka Agro10 (с/х) 18,4 R38 149A8 18,4 R38 4 шт. 40480грн.
Ozka Agro10 (с/х) 270/95 R38 137D 270/95 R38 4 шт. 21285грн.
Ozka Agro10 (с/х) 270/95 R38 140A8 270/95 R38 4 шт. 16487грн.
Ozka Agro10 (с/х) 320/85 R38 143A8 320/85 R38 6 шт. 23265грн.
Ozka Agro10 (с/х) 420/85 R38 144A8 420/85 R38 6 шт. 35750грн.
Ozka Agro10 (с/х) 460/85 R38 149A8 460/85 R38 4 шт. 40480грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 20,8 R42 20,8 R42 4 шт. 55990грн.
Ozka Agro10 (с/х) 230/95 R42 230/95 R42 4 шт. 18095грн.
Ozka Agro10 (с/х) 520/85 R42 520/85 R42 4 шт. 55990грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 210/95 R44 120A8 210/95 R44 8 шт. 10450грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 14,9 R46 162A8 14,9 R46 6 шт. 40315грн.
Ozka Agro10 (с/х) 380/90 R46 162A8 380/90 R46 6 шт. 40315грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Ozka Agro10 (с/х) 11,2 R54 146D 11,2 R54 4 шт. 27720грн.
Ozka Agro10 (с/х) 12,4 R54 155A8 12,4 R54 8 шт. 34650грн.
Ozka Agro10 (с/х) 270/95 R54 146D 270/95 R54 4 шт. 27720грн.
Ozka Agro10 (с/х) 320/90 R54 155A8 320/90 R54 8 шт. 34650грн.
loader