(067) 123-666-2 (050) 468-666-2 (061) 222-666-2 Зворотний дзвінок
колесо-центр
Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ

Nokian Powerproof 1

Powerproof 1
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Nokian Powerproof 1 205/50 ZR17 93Y XL 205/50 R17 4 шт. 3492грн.
Nokian Powerproof 1 225/55 ZR17 101Y XL 225/55 R17 4 шт. 4618грн.
Nokian Powerproof 1 235/45 ZR17 97Y XL 235/45 R17 4 шт. 3025грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Nokian Powerproof 1 225/40 ZR18 92Y XL 225/40 R18 16 шт. 2805грн.
Nokian Powerproof 1 225/45 ZR18 95Y XL 225/45 R18 4 шт. 3905грн.
Nokian Powerproof 1 225/50 ZR18 99Y XL 225/50 R18 4 шт. 5610грн.
Nokian Powerproof 1 235/40 ZR18 95Y XL 235/40 R18 4 шт. 4215грн.
Nokian Powerproof 1 235/50 ZR18 101Y XL 235/50 R18 4 шт. 5610грн.
Nokian Powerproof 1 235/60 ZR18 107W XL 235/60 R18 4 шт. 5879грн.
Nokian Powerproof 1 255/55 ZR18 109Y XL 255/55 R18 4 шт. 5278грн.
Nokian Powerproof 1 255/60 R18 112V XL 255/60 R18 4 шт. 5481грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Nokian Powerproof 1 225/55 R19 103V XL 225/55 R19 8 шт. 5058грн.
Nokian Powerproof 1 235/40 ZR19 96Y XL 235/40 R19 4 шт. 6135грн.
Nokian Powerproof 1 235/50 R19 103V XL 235/50 R19 8 шт. 5828грн.
Nokian Powerproof 1 235/55 ZR19 105Y XL 235/55 R19 4 шт. 5227грн.
Nokian Powerproof 1 245/45 ZR19 102Y XL 245/45 R19 4 шт. 6924грн.
Nokian Powerproof 1 255/35 ZR19 96Y XL 255/35 R19 4 шт. 4675грн.
Nokian Powerproof 1 255/45 ZR19 104Y XL 255/45 R19 4 шт. 5918грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Nokian Powerproof 1 235/50 ZR20 104W XL 235/50 R20 12 шт. 6870грн.
Nokian Powerproof 1 255/40 ZR20 101Y XL 255/40 R20 4 шт. 6545грн.
Nokian Powerproof 1 255/45 ZR20 105Y XL 255/45 R20 14 шт. 8250грн.
Nokian Powerproof 1 265/50 ZR20 111W XL 265/50 R20 8 шт. 9130грн.
Nokian Powerproof 1 275/45 ZR20 110Y XL 275/45 R20 16 шт. 7535грн.
loader