Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ
Kleber Dynaxer HP5
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Dynaxer HP5 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 8 шт. | 4774грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 195/55 R16 87H | 195/55 R16 | 10 шт. | 4345грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 8 шт. | 3059грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 9 шт. | 3490грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 4 шт. | 4004грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 6 шт. | 5384грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 215/60 R16 95H | 215/60 R16 | 8 шт. | 5056грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 215/65 R16 102H XL | 215/65 R16 | 4 шт. | 5876грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 225/55 R16 95V | 225/55 R16 | 4 шт. | 5084грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Dynaxer HP5 195/60 R18 96H XL | 195/60 R18 | 8 шт. | 5263грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 215/45 ZR18 93W XL | 215/45 R18 | 8 шт. | 5511грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 215/55 R18 95H | 215/55 R18 | 11 шт. | 5362грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 215/55 R18 95T | 215/55 R18 | 4 шт. | 5321грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 225/40 ZR18 88Y | 225/40 R18 | 5 шт. | 3877грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 225/45 R18 91V | 225/45 R18 | 4 шт. | 5479грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 235/45 R18 94V | 235/45 R18 | 8 шт. | 5725грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 235/50 R18 97V | 235/50 R18 | 4 шт. | 5725грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 245/45 R18 100H XL | 245/45 R18 | 4 шт. | 5483грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 245/50 ZR18 100W | 245/50 R18 | 8 шт. | 7098грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Dynaxer HP5 205/55 R19 97V XL | 205/55 R19 | 4 шт. | 5472грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 225/45 ZR19 92W | 225/45 R19 | 8 шт. | 6828грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 225/55 R19 99V | 225/55 R19 | 4 шт. | 5599грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 235/35 ZR19 87Y | 235/35 R19 | 8 шт. | 5714грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 235/55 R19 101H | 235/55 R19 | 4 шт. | 7117грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 245/35 ZR19 93Y XL | 245/35 R19 | 8 шт. | 7376грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 245/45 ZR19 98W | 245/45 R19 | 4 шт. | 7485грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 245/45 ZR19 98Y | 245/45 R19 | 4 шт. | 7392грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 245/50 ZR19 105W XL | 245/50 R19 | 4 шт. | 8637грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 255/35 ZR19 92Y | 255/35 R19 | 8 шт. | 5999грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 275/35 ZR19 96Y | 275/35 R19 | 8 шт. | 8923грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Dynaxer HP5 195/55 R20 95H XL | 195/55 R20 | 6 шт. | 4895грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 245/40 ZR20 99Y XL | 245/40 R20 | 4 шт. | 9625грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 255/35 ZR20 97Y XL | 255/35 R20 | 4 шт. | 7975грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 265/35 ZR20 95Y | 265/35 R20 | 8 шт. | 10048грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 275/35 ZR20 102Y XL | 275/35 R20 | 8 шт. | 10458грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Dynaxer HP5 245/35 ZR21 96Y XL | 245/35 R21 | 8 шт. | 10749грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 255/35 ZR21 98Y XL | 255/35 R21 | 8 шт. | 11435грн. | |
| Kleber Dynaxer HP5 285/35 ZR21 105Y XL | 285/35 R21 | 8 шт. | 14444грн. |
