Ціни по складу «Запоріжжя» актуальні при замовленні від 4-х коліс через сайт та при обов'язковому шиномонтажі на нашій станції.
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВКАЗАНО СКЛАД "УКРАЇНА", ТОВАР ЗНАХОДИТЬСЯ НЕ В ЗАПОРІЖЖІ, А В ІНШОМУ МІСТІ І ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТЬ В ВАРТІСТЬ
Barum Polaris 6
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 16 шт. | 2459грн. | |
| Barum Polaris 6 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 4 шт. | 2898грн. | |
| Barum Polaris 6 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 10 шт. | 2693грн. | |
| Barum Polaris 6 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 4 шт. | 2536грн. | |
| Barum Polaris 6 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 12 шт. | 3045грн. | |
| Barum Polaris 6 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 12 шт. | 3114грн. | |
| Barum Polaris 6 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 20 шт. | 3305грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 165/65 R15 81T XL | 165/65 R15 | 4 шт. | 2860грн. | |
| Barum Polaris 6 175/65 R15 84T | 175/65 R15 | 4 шт. | 3114грн. | |
| Barum Polaris 6 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 20 шт. | 4151грн. | |
| Barum Polaris 6 185/60 R15 88T XL | 185/60 R15 | 6 шт. | 2849грн. | |
| Barum Polaris 6 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 4 шт. | 3237грн. | |
| Barum Polaris 6 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 20 шт. | 2842грн. | |
| Barum Polaris 6 195/50 R15 82H | 195/50 R15 | 6 шт. | 3219грн. | |
| Barum Polaris 6 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 12 шт. | 3845грн. | |
| Barum Polaris 6 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 8 шт. | 3611грн. | |
| Barum Polaris 6 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 8 шт. | 2860грн. | |
| Barum Polaris 6 195/65 R15 91T | 195/65 R15 | 20 шт. | 2814грн. | |
| Barum Polaris 6 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 14 шт. | 4363грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 185/55 R16 87T XL | 185/55 R16 | 4 шт. | 4310грн. | |
| Barum Polaris 6 195/55 R16 91H XL | 195/55 R16 | 20 шт. | 4304грн. | |
| Barum Polaris 6 205/55 R16 91H Демо 0 мм | 205/55 R16 | 1 шт. | 2200грн. | |
| Barum Polaris 6 205/55 R16 91T | 205/55 R16 | 20 шт. | 3347грн. | |
| Barum Polaris 6 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 12 шт. | 4071грн. | |
| Barum Polaris 6 205/60 R16 96H XL | 205/60 R16 | 20 шт. | 3956грн. | |
| Barum Polaris 6 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 10 шт. | 4457грн. | |
| Barum Polaris 6 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 4 шт. | 4691грн. | |
| Barum Polaris 6 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 20 шт. | 4457грн. | |
| Barum Polaris 6 215/65 R16 102H XL | 215/65 R16 | 8 шт. | 4808грн. | |
| Barum Polaris 6 215/70 R16 100H | 215/70 R16 | 10 шт. | 5388грн. | |
| Barum Polaris 6 225/55 R16 99H XL | 225/55 R16 | 4 шт. | 4996грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 205/55 R19 97V XL | 205/55 R19 | 8 шт. | 6224грн. | |
| Barum Polaris 6 225/40 ZR19 93W XL | 225/40 R19 | 4 шт. | 6215грн. | |
| Barum Polaris 6 225/45 R19 96V XL | 225/45 R19 | 8 шт. | 7838грн. | |
| Barum Polaris 6 225/45 R19 98V XL | 225/45 R19 | 4 шт. | 7724грн. | |
| Barum Polaris 6 225/55 R19 103V XL | 225/55 R19 | 4 шт. | 8761грн. | |
| Barum Polaris 6 235/35 R19 91V XL | 235/35 R19 | 4 шт. | 7265грн. | |
| Barum Polaris 6 235/40 ZR19 96W XL | 235/40 R19 | 4 шт. | 8470грн. | |
| Barum Polaris 6 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 | 4 шт. | 7736грн. | |
| Barum Polaris 6 235/50 R19 103V XL | 235/50 R19 | 20 шт. | 7836грн. | |
| Barum Polaris 6 235/55 R19 105V XL | 235/55 R19 | 20 шт. | 7762грн. | |
| Barum Polaris 6 245/40 R19 98V XL | 245/40 R19 | 12 шт. | 8653грн. | |
| Barum Polaris 6 245/45 R19 102V XL | 245/45 R19 | 6 шт. | 8668грн. | |
| Barum Polaris 6 255/45 R19 104V XL | 255/45 R19 | 6 шт. | 9147грн. | |
| Barum Polaris 6 255/50 R19 107V XL | 255/50 R19 | 4 шт. | 7102грн. |
| Назва | Типорозмір | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Barum Polaris 6 235/45 R20 100V XL | 235/45 R20 | 18 шт. | 10762грн. | |
| Barum Polaris 6 235/50 R20 104V XL | 235/50 R20 | 20 шт. | 9357грн. | |
| Barum Polaris 6 255/40 ZR20 101W XL | 255/40 R20 | 18 шт. | 11155грн. | |
| Barum Polaris 6 255/45 R20 105V XL | 255/45 R20 | 10 шт. | 10069грн. |
