Цены по складу «Запорожье» актуальны при заказе от 4-х колес через сайт и при обязательном шиномонтаже на нашей станции.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УКАЗАН СКЛАД "УКРАИНА", ТОВАР НАХОДИТСЯ НЕ В ЗАПОРОЖЬЕ, А В ДРУГОМ ГОРОДЕ И ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Powertrac RacingPro
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrac RacingPro 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 4 шт. | 1650грн. | |
| Powertrac RacingPro 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 12 шт. | 1844грн. | |
| Powertrac RacingPro 205/55 ZR16 94W XL | 205/55 R16 | 4 шт. | 2640грн. | |
| Powertrac RacingPro 215/55 ZR16 97W XL | 215/55 R16 | 4 шт. | 2098грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrac RacingPro 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 12 шт. | 2273грн. | |
| Powertrac RacingPro 215/45 ZR17 91W XL | 215/45 R17 | 4 шт. | 1982грн. | |
| Powertrac RacingPro 215/50 ZR17 95W XL | 215/50 R17 | 4 шт. | 2378грн. | |
| Powertrac RacingPro 215/55 ZR17 98W XL | 215/55 R17 | 4 шт. | 2424грн. | |
| Powertrac RacingPro 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 4 шт. | 3300грн. | |
| Powertrac RacingPro 225/55 ZR17 101W XL | 225/55 R17 | 6 шт. | 2479грн. | |
| Powertrac RacingPro 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 4 шт. | 2319грн. | |
| Powertrac RacingPro 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 4 шт. | 2530грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrac RacingPro 215/45 ZR18 93W XL | 215/45 R18 | 4 шт. | 3025грн. | |
| Powertrac RacingPro 215/55 ZR18 99W XL | 215/55 R18 | 8 шт. | 2317грн. | |
| Powertrac RacingPro 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 4 шт. | 2157грн. | |
| Powertrac RacingPro 225/50 ZR18 99W XL | 225/50 R18 | 4 шт. | 2718грн. | |
| Powertrac RacingPro 225/55 ZR18 102W XL | 225/55 R18 | 4 шт. | 2798грн. | |
| Powertrac RacingPro 235/40 ZR18 95W XL | 235/40 R18 | 6 шт. | 1982грн. | |
| Powertrac RacingPro 235/50 ZR18 101W XL | 235/50 R18 | 4 шт. | 2740грн. | |
| Powertrac RacingPro 245/40 ZR18 97W XL | 245/40 R18 | 4 шт. | 2678грн. | |
| Powertrac RacingPro 245/45 ZR18 100W XL | 245/45 R18 | 4 шт. | 2775грн. | |
| Powertrac RacingPro 255/45 ZR18 103W XL | 255/45 R18 | 4 шт. | 2640грн. | |
| Powertrac RacingPro 255/55 ZR18 109W XL | 255/55 R18 | 4 шт. | 3988грн. | |
| Powertrac RacingPro 265/35 ZR18 97Y XL | 265/35 R18 | 4 шт. | 2798грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrac RacingPro 225/40 ZR19 93W XL | 225/40 R19 | 4 шт. | 2448грн. | |
| Powertrac RacingPro 225/45 ZR19 96W XL | 225/45 R19 | 4 шт. | 2098грн. | |
| Powertrac RacingPro 235/35 ZR19 91Y XL | 235/35 R19 | 4 шт. | 2332грн. | |
| Powertrac RacingPro 235/40 ZR19 96W XL | 235/40 R19 | 4 шт. | 2973грн. | |
| Powertrac RacingPro 235/45 ZR19 99W XL | 235/45 R19 | 8 шт. | 3121грн. | |
| Powertrac RacingPro 235/50 ZR19 103W XL | 235/50 R19 | 4 шт. | 2798грн. | |
| Powertrac RacingPro 245/35 ZR19 93Y XL | 245/35 R19 | 4 шт. | 2448грн. | |
| Powertrac RacingPro 245/40 ZR19 98W XL | 245/40 R19 | 4 шт. | 2798грн. | |
| Powertrac RacingPro 245/45 ZR19 102W XL | 245/45 R19 | 4 шт. | 4400грн. | |
| Powertrac RacingPro 245/55 ZR19 107W XL | 245/55 R19 | 4 шт. | 3190грн. | |
| Powertrac RacingPro 255/40 ZR19 100W XL | 255/40 R19 | 6 шт. | 4125грн. | |
| Powertrac RacingPro 255/50 ZR19 107W XL | 255/50 R19 | 4 шт. | 3019грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrac RacingPro 245/40 ZR20 103W XL | 245/40 R20 | 4 шт. | 3264грн. | |
| Powertrac RacingPro 245/40 ZR20 99W XL | 245/40 R20 | 10 шт. | 3264грн. | |
| Powertrac RacingPro 255/35 ZR20 102W XL | 255/35 R20 | 4 шт. | 3850грн. | |
| Powertrac RacingPro 255/45 ZR20 105W XL | 255/45 R20 | 4 шт. | 3381грн. | |
| Powertrac RacingPro 255/55 ZR20 110W XL | 255/55 R20 | 4 шт. | 3776грн. | |
| Powertrac RacingPro 265/50 ZR20 111W XL | 265/50 R20 | 4 шт. | 3495грн. | |
| Powertrac RacingPro 275/40 ZR20 106W XL | 275/40 R20 | 9 шт. | 3731грн. | |
| Powertrac RacingPro 275/45 ZR20 110W XL | 275/45 R20 | 4 шт. | 3495грн. | |
| Powertrac RacingPro 275/45 ZR20 110W XL * | 275/45 R20 | 4 шт. | 3495грн. | |
| Powertrac RacingPro 275/55 ZR20 117W XL | 275/55 R20 | 4 шт. | 4081грн. | |
| Powertrac RacingPro 285/50 ZR20 116W XL | 285/50 R20 | 4 шт. | 4197грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrac RacingPro 275/45 ZR21 110W XL | 275/45 R21 | 4 шт. | 3964грн. | |
| Powertrac RacingPro 295/40 ZR21 111W XL | 295/40 R21 | 4 шт. | 4305грн. | |
| Powertrac RacingPro 315/35 ZR21 111Y XL | 315/35 R21 | 4 шт. | 4418грн. |
