Цены по складу «Запорожье» актуальны при заказе от 4-х колес через сайт и при обязательном шиномонтаже на нашей станции.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УКАЗАН СКЛАД "УКРАИНА", ТОВАР НАХОДИТСЯ НЕ В ЗАПОРОЖЬЕ, А В ДРУГОМ ГОРОДЕ И ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Powertrac EcoSport X77
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrac EcoSport X77 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 8 шт. | 2325грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 205/55 ZR17 95W XL | 205/55 R17 | 8 шт. | 2527грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 215/50 ZR17 95Y XL | 215/50 R17 | 4 шт. | 2365грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 215/55 ZR17 98W XL | 215/55 R17 | 4 шт. | 2592грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 4 шт. | 2343грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 4 шт. | 2640грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 225/50 ZR17 98Y XL | 225/50 R17 | 4 шт. | 2664грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 225/55 ZR17 101W XL | 225/55 R17 | 4 шт. | 2746грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 4 шт. | 2949грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrac EcoSport X77 215/45 ZR18 93Y XL | 215/45 R18 | 4 шт. | 2473грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 215/55 ZR18 99W XL | 215/55 R18 | 4 шт. | 3021грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 4 шт. | 2469грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 225/45 ZR18 95W XL | 225/45 R18 | 4 шт. | 2648грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 225/50 ZR18 99W XL | 225/50 R18 | 4 шт. | 2901грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 225/55 ZR18 102W XL | 225/55 R18 | 4 шт. | 3044грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 235/40 ZR18 95W XL | 235/40 R18 | 8 шт. | 2611грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 235/45 ZR18 98W XL | 235/45 R18 | 4 шт. | 2655грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 235/50 ZR18 101Y XL | 235/50 R18 | 4 шт. | 2975грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 235/55 ZR18 104W XL | 235/55 R18 | 4 шт. | 3301грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 245/45 ZR18 100W XL | 245/45 R18 | 4 шт. | 3053грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 255/45 ZR18 103W XL | 255/45 R18 | 4 шт. | 3270грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 255/55 ZR18 109Y XL | 255/55 R18 | 4 шт. | 3675грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrac EcoSport X77 235/55 ZR20 105W XL | 235/55 R20 | 4 шт. | 3853грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 245/35 ZR20 95Y XL | 245/35 R20 | 12 шт. | 3080грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 245/40 ZR20 103Y XL | 245/40 R20 | 4 шт. | 3349грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 255/35 ZR20 102Y XL | 255/35 R20 | 4 шт. | 3175грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 255/45 ZR20 105Y XL | 255/45 R20 | 4 шт. | 3900грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 255/50 ZR20 109W XL | 255/50 R20 | 6 шт. | 4043грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 265/50 ZR20 111W XL | 265/50 R20 | 4 шт. | 4352грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 275/35 ZR20 102Y XL | 275/35 R20 | 4 шт. | 3664грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 275/50 ZR20 113Y XL | 275/50 R20 | 4 шт. | 4448грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 275/55 ZR20 117W XL | 275/55 R20 | 4 шт. | 4643грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 275/60 ZR20 119W XL | 275/60 R20 | 4 шт. | 4804грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Powertrac EcoSport X77 275/40 ZR21 107Y XL | 275/40 R21 | 4 шт. | 4532грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 295/35 ZR21 107Y XL | 295/35 R21 | 4 шт. | 4643грн. | |
| Powertrac EcoSport X77 295/40 ZR21 111Y XL | 295/40 R21 | 4 шт. | 4995грн. |
