Цены по складу «Запорожье» актуальны при заказе от 4-х колес через сайт и при обязательном шиномонтаже на нашей станции.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УКАЗАН СКЛАД "УКРАИНА", ТОВАР НАХОДИТСЯ НЕ В ЗАПОРОЖЬЕ, А В ДРУГОМ ГОРОДЕ И ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Ozka Agro10 (с/х)
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 360/70 R20 129A8 | 360/70 R20 | 16 шт. | 14685грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 14,9 R24 131A8 | 14,9 R24 | 5 шт. | 19855грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 340/85 R24 125A8 | 340/85 R24 | 12 шт. | 16885грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 360/70 R24 | 360/70 R24 | 16 шт. | 16225грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 380/85 R24 131A8 | 380/85 R24 | 5 шт. | 19855грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 460/70 R24 159A8 | 460/70 R24 | 4 шт. | 23760грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 480/65 R24 136A8 | 480/65 R24 | 12 шт. | 18700грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 420/85 R28 139A8 | 420/85 R28 | 4 шт. | 26675грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 480/70 R28 | 480/70 R28 | 4 шт. | 28600грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 540/65 R28 152A8 | 540/65 R28 | 4 шт. | 29782грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 14,9 R30 135A8 | 14,9 R30 | 4 шт. | 22770грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 380/85 R30 135A8 | 380/85 R30 | 4 шт. | 22770грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 210/95 R36 118A8 | 210/95 R36 | 8 шт. | 5500грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 11,2 R38 137D | 11,2 R38 | 4 шт. | 20680грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 270/95 R38 137D | 270/95 R38 | 4 шт. | 20680грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 270/95 R38 140A8 | 270/95 R38 | 4 шт. | 17242грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 710/70 R38 174A8 | 710/70 R38 | 4 шт. | 80520грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 20,8 R42 | 20,8 R42 | 4 шт. | 55990грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 520/85 R42 | 520/85 R42 | 4 шт. | 55990грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 210/95 R44 120A8 | 210/95 R44 | 8 шт. | 8800грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 12,4 R46 145D | 12,4 R46 | 4 шт. | 28325грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 320/90 R46 145D | 320/90 R46 | 4 шт. | 28325грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 230/95 R48 136D | 230/95 R48 | 4 шт. | 19635грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 9,5 R48 136D | 9,5 R48 | 4 шт. | 19635грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 12,4 R52 159A8 | 12,4 R52 | 4 шт. | 30140грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 300/95 R52 159A8 | 300/95 R52 | 4 шт. | 30140грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ozka Agro10 (с/х) 11,2 R54 146D | 11,2 R54 | 4 шт. | 27830грн. | |
| Ozka Agro10 (с/х) 270/95 R54 146D | 270/95 R54 | 4 шт. | 27830грн. |
