Цены по складу «Запорожье» актуальны при заказе от 4-х колес через сайт и при обязательном шиномонтаже на нашей станции.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УКАЗАН СКЛАД "УКРАИНА", ТОВАР НАХОДИТСЯ НЕ В ЗАПОРОЖЬЕ, А В ДРУГОМ ГОРОДЕ И ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Goodyear UltraGrip Performance+
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance+ 195/50 R15 82H | 195/50 R15 | 12 шт. | 4084грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 6 шт. | 5335грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 R16 95H | 225/55 R16 | 16 шт. | 5967грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 R16 99H XL | 225/55 R16 | 4 шт. | 6325грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 225/60 R16 102V XL | 225/60 R16 | 12 шт. | 7584грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 10 шт. | 7683грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance+ 205/60 R17 93V | 205/60 R17 | 6 шт. | 7144грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 215/50 ZR17 95Y XL | 215/50 R17 | 4 шт. | 5830грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 215/55 R17 Демо 0 мм | 215/55 R17 | 2 шт. | 2800грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 225/60 R17 103V XL | 225/60 R17 | 10 шт. | 6545грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 225/60 R17 99H M0 | 225/60 R17 | 4 шт. | 8965грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 245/45 R17 99V XL | 245/45 R17 | 16 шт. | 9124грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 245/55 R17 106H XL MO-V | 245/55 R17 | 10 шт. | 9614грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance+ 195/60 R18 96H XL | 195/60 R18 | 8 шт. | 7683грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 225/40 R18 92V XL | 225/40 R18 | 4 шт. | 5885грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 225/45 R18 95V Run Flat | 225/45 R18 | 4 шт. | 8396грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 8 шт. | 7370грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 235/60 R18 103T | 235/60 R18 | 12 шт. | 7318грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 235/65 R18 110V XL | 235/65 R18 | 4 шт. | 9625грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 255/55 R18 105T | 255/55 R18 | 12 шт. | 6833грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 275/40 R18 103V XL | 275/40 R18 | 6 шт. | 11495грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance+ 195/55 R19 94H XL | 195/55 R19 | 4 шт. | 6545грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 225/45 R19 96V XL | 225/45 R19 | 4 шт. | 9900грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 | 8 шт. | 8504грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 235/55 R19 105T XL | 235/55 R19 | 12 шт. | 9539грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 245/40 R19 98V XL | 245/40 R19 | 4 шт. | 10450грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 245/40 R19 98V XL * | 245/40 R19 | 5 шт. | 11863грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 245/40 R19 98V XL M0 | 245/40 R19 | 4 шт. | 11275грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 245/40 R19 98V XL Б.У. 9,5 мм | 245/40 R19 | 1 шт. | 1500грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 245/40 ZR19 98W XL | 245/40 R19 | 6 шт. | 8690грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 255/50 R19 107T XL SealTech | 255/50 R19 | 4 шт. | 10444грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 265/35 R19 98V XL | 265/35 R19 | 4 шт. | 10890грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 275/40 ZR19 105W XL | 275/40 R19 | 9 шт. | 11544грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance+ 195/55 R20 95H XL | 195/55 R20 | 8 шт. | 6024грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 235/35 ZR20 92W XL | 235/35 R20 | 4 шт. | 9350грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 235/50 R20 104T XL | 235/50 R20 | 8 шт. | 9790грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 235/50 R20 104T XL SealTech | 235/50 R20 | 4 шт. | 11165грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 235/60 R20 108H XL * | 235/60 R20 | 4 шт. | 10587грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 245/45 R20 103V XL | 245/45 R20 | 4 шт. | 10186грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 255/45 R20 105T XL | 255/45 R20 | 10 шт. | 11856грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 265/45 R20 108T XL | 265/45 R20 | 4 шт. | 13200грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 265/45 R20 108T XL SealTech | 265/45 R20 | 8 шт. | 15042грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 275/40 R20 106V XL | 275/40 R20 | 8 шт. | 11856грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 275/45 R20 110V XL | 275/45 R20 | 8 шт. | 11382грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance+ 255/40 R21 102T XL SealTech | 255/40 R21 | 4 шт. | 14476грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 255/50 R21 109H XL * | 255/50 R21 | 8 шт. | 11738грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 265/40 R21 105V XL | 265/40 R21 | 4 шт. | 12816грн. | |
| Goodyear UltraGrip Performance+ 275/35 R21 103V XL | 275/35 R21 | 6 шт. | 11330грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance+ 275/40 R22 107V XL | 275/40 R22 | 4 шт. | 13147грн. |
