Цены по складу «Запорожье» актуальны при заказе от 4-х колес через сайт и при обязательном шиномонтаже на нашей станции.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УКАЗАН СКЛАД "УКРАИНА", ТОВАР НАХОДИТСЯ НЕ В ЗАПОРОЖЬЕ, А В ДРУГОМ ГОРОДЕ И ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Goodride SA37
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride SA37 205/50 R17 Б.У. 5 мм | 205/50 R17 | 2 шт. | 1700грн. | |
| Goodride SA37 225/45 ZR17 94Y XL | 225/45 R17 | 4 шт. | 2282грн. | |
| Goodride SA37 255/45 R17 102W Б.У. 6,5 мм | 255/45 R17 | 1 шт. | 2000грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride SA37 215/40 ZR18 89Y XL | 215/40 R18 | 4 шт. | 2054грн. | |
| Goodride SA37 215/45 ZR18 93Y XL | 215/45 R18 | 6 шт. | 1783грн. | |
| Goodride SA37 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 4 шт. | 2420грн. | |
| Goodride SA37 225/50 ZR18 95W | 225/50 R18 | 8 шт. | 2855грн. | |
| Goodride SA37 235/40 ZR18 95Y XL | 235/40 R18 | 17 шт. | 2279грн. | |
| Goodride SA37 245/35 ZR18 92W XL | 245/35 R18 | 4 шт. | 2233грн. | |
| Goodride SA37 245/45 ZR18 100Y XL | 245/45 R18 | 4 шт. | 2956грн. | |
| Goodride SA37 245/50 ZR18 100W | 245/50 R18 | 4 шт. | 3019грн. | |
| Goodride SA37 255/45 ZR18 99W | 255/45 R18 | 4 шт. | 3465грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride SA37 225/40 ZR19 93Y XL | 225/40 R19 | 15 шт. | 2821грн. | |
| Goodride SA37 225/45 ZR19 96Y XL | 225/45 R19 | 12 шт. | 2686грн. | |
| Goodride SA37 235/40 ZR19 96Y XL | 235/40 R19 | 16 шт. | 3520грн. | |
| Goodride SA37 245/35 ZR19 93Y XL | 245/35 R19 | 4 шт. | 3300грн. | |
| Goodride SA37 245/40 ZR19 98Y XL | 245/40 R19 | 14 шт. | 3366грн. | |
| Goodride SA37 245/45 ZR19 98Y | 245/45 R19 | 4 шт. | 3129грн. | |
| Goodride SA37 255/45 ZR19 104Y XL | 255/45 R19 | 4 шт. | 3614грн. | |
| Goodride SA37 275/35 ZR19 100W XL | 275/35 R19 | 10 шт. | 3512грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride SA37 225/35 ZR20 90W XL | 225/35 R20 | 4 шт. | 4400грн. | |
| Goodride SA37 235/55 ZR20 105W XL | 235/55 R20 | 12 шт. | 3557грн. | |
| Goodride SA37 245/35 ZR20 95Y XL | 245/35 R20 | 6 шт. | 2952грн. | |
| Goodride SA37 245/40 ZR20 99W XL | 245/40 R20 | 12 шт. | 3305грн. | |
| Goodride SA37 245/50 ZR20 102W | 245/50 R20 | 12 шт. | 3678грн. | |
| Goodride SA37 255/55 ZR20 110W XL | 255/55 R20 | 4 шт. | 4400грн. | |
| Goodride SA37 275/50 ZR20 109W | 275/50 R20 | 4 шт. | 4403грн. | |
| Goodride SA37 275/50 ZR20 113W XL | 275/50 R20 | 4 шт. | 4147грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride SA37 275/45 ZR21 110Y XL | 275/45 R21 | 8 шт. | 4195грн. | |
| Goodride SA37 295/35 ZR21 107Y XL | 295/35 R21 | 4 шт. | 4878грн. | |
| Goodride SA37 315/40 ZR21 111Y | 315/40 R21 | 8 шт. | 4598грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride SA37 285/45 R22 114V XL | 285/45 R22 | 8 шт. | 4436грн. |
