Цены по складу «Запорожье» актуальны при заказе от 4-х колес через сайт и при обязательном шиномонтаже на нашей станции.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УКАЗАН СКЛАД "УКРАИНА", ТОВАР НАХОДИТСЯ НЕ В ЗАПОРОЖЬЕ, А В ДРУГОМ ГОРОДЕ И ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Goodride ZuperEco Z-107
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperEco Z-107 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 4 шт. | 1199грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 6 шт. | 1533грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperEco Z-107 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 20 шт. | 1217грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 10 шт. | 1760грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 4 шт. | 1650грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 8 шт. | 2200грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperEco Z-107 165/65 R15 81H XL | 165/65 R15 | 4 шт. | 1314грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 6 шт. | 1442грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 4 шт. | 1667грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 4 шт. | 1567грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 14 шт. | 1584грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 12 шт. | 1527грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 4 шт. | 1984грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 205/60 R15 91H | 205/60 R15 | 4 шт. | 2013грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 12 шт. | 2068грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperEco Z-107 185/55 R16 83V | 185/55 R16 | 4 шт. | 1518грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 205/45 ZR16 87W XL | 205/45 R16 | 4 шт. | 2640грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 205/55 ZR16 94W XL | 205/55 R16 | 20 шт. | 1746грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 215/45 ZR16 90W XL | 215/45 R16 | 4 шт. | 2002грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 215/55 R16 93V | 215/55 R16 | 6 шт. | 2128грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 8 шт. | 2420грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 215/65 R16 98V | 215/65 R16 | 12 шт. | 2750грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 4 шт. | 2376грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperEco Z-107 205/55 ZR17 95W XL | 205/55 R17 | 4 шт. | 2365грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 225/45 ZR17 94W XL | 225/45 R17 | 4 шт. | 2475грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 235/45 ZR17 97W XL | 235/45 R17 | 4 шт. | 2197грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 4 шт. | 3179грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 245/45 ZR17 99W XL | 245/45 R17 | 8 шт. | 2574грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperEco Z-107 215/45 ZR18 93W XL | 215/45 R18 | 4 шт. | 2497грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 12 шт. | 2475грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 225/40 ZR18 92W XL | 225/40 R18 | 20 шт. | 2059грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 225/45 ZR18 95W XL | 225/45 R18 | 8 шт. | 2522грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 225/55 R18 98V | 225/55 R18 | 6 шт. | 2658грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 225/60 R18 100H | 225/60 R18 | 4 шт. | 3709грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 235/55 R18 100V | 235/55 R18 | 20 шт. | 2842грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 235/60 R18 103V | 235/60 R18 | 8 шт. | 3575грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 245/40 ZR18 97W XL | 245/40 R18 | 4 шт. | 2805грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 245/45 ZR18 100W XL | 245/45 R18 | 4 шт. | 2501грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 255/60 R18 112V XL | 255/60 R18 | 4 шт. | 3412грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Goodride ZuperEco Z-107 225/45 ZR19 96W XL | 225/45 R19 | 4 шт. | 2420грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 235/50 ZR19 99W | 235/50 R19 | 4 шт. | 3037грн. | |
| Goodride ZuperEco Z-107 245/40 ZR19 98W XL | 245/40 R19 | 4 шт. | 3575грн. |
