Цены по складу «Запорожье» актуальны при заказе от 4-х колес через сайт и при обязательном шиномонтаже на нашей станции.
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УКАЗАН СКЛАД "УКРАИНА", ТОВАР НАХОДИТСЯ НЕ В ЗАПОРОЖЬЕ, А В ДРУГОМ ГОРОДЕ И ДОСТАВКА НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Comforser PureSpeed
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comforser PureSpeed 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 8 шт. | 2079грн. | |
| Comforser PureSpeed 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 12 шт. | 1928грн. | |
| Comforser PureSpeed 215/55 ZR16 97W XL | 215/55 R16 | 4 шт. | 2208грн. | |
| Comforser PureSpeed 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 12 шт. | 2413грн. | |
| Comforser PureSpeed 215/65 R16 102V XL | 215/65 R16 | 8 шт. | 2532грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comforser PureSpeed 205/50 ZR17 93W XL | 205/50 R17 | 8 шт. | 2521грн. | |
| Comforser PureSpeed 225/50 ZR17 98W XL | 225/50 R17 | 6 шт. | 2575грн. | |
| Comforser PureSpeed 235/45 ZR17 97Y XL | 235/45 R17 | 4 шт. | 2478грн. | |
| Comforser PureSpeed 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 8 шт. | 2866грн. | |
| Comforser PureSpeed 245/45 ZR17 99Y XL | 245/45 R17 | 4 шт. | 2693грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comforser PureSpeed 215/45 ZR18 93Y XL | 215/45 R18 | 4 шт. | 2467грн. | |
| Comforser PureSpeed 215/50 ZR18 92W | 215/50 R18 | 6 шт. | 2262грн. | |
| Comforser PureSpeed 225/50 ZR18 95W | 225/50 R18 | 4 шт. | 2758грн. | |
| Comforser PureSpeed 225/55 ZR18 102W XL | 225/55 R18 | 8 шт. | 2995грн. | |
| Comforser PureSpeed 235/45 ZR18 98Y XL | 235/45 R18 | 4 шт. | 2682грн. | |
| Comforser PureSpeed 245/45 ZR18 100Y XL | 245/45 R18 | 4 шт. | 2920грн. | |
| Comforser PureSpeed 245/50 ZR18 104W XL | 245/50 R18 | 4 шт. | 3448грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comforser PureSpeed 225/45 ZR19 96Y XL | 225/45 R19 | 10 шт. | 2521грн. | |
| Comforser PureSpeed 235/40 ZR19 96Y XL | 235/40 R19 | 4 шт. | 3017грн. | |
| Comforser PureSpeed 235/45 ZR19 99Y XL | 235/45 R19 | 4 шт. | 3082грн. | |
| Comforser PureSpeed 245/45 ZR19 102Y XL | 245/45 R19 | 4 шт. | 3340грн. | |
| Comforser PureSpeed 255/40 ZR19 100Y XL | 255/40 R19 | 4 шт. | 3836грн. | |
| Comforser PureSpeed 255/45 ZR19 104Y XL | 255/45 R19 | 8 шт. | 3610грн. | |
| Comforser PureSpeed 255/55 ZR19 111W XL | 255/55 R19 | 4 шт. | 4095грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comforser PureSpeed 265/45 ZR20 108Y XL | 265/45 R20 | 4 шт. | 4310грн. | |
| Comforser PureSpeed 275/45 ZR20 110Y XL | 275/45 R20 | 4 шт. | 4946грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comforser PureSpeed 255/40 ZR21 102Y XL | 255/40 R21 | 8 шт. | 4914грн. | |
| Comforser PureSpeed 265/40 ZR21 105Y XL | 265/40 R21 | 4 шт. | 5151грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comforser PureSpeed 265/35 ZR22 102Y XL | 265/35 R22 | 10 шт. | 5281грн. | |
| Comforser PureSpeed 265/40 ZR22 106Y XL | 265/40 R22 | 4 шт. | 5270грн. | |
| Comforser PureSpeed 285/35 ZR22 106Y XL | 285/35 R22 | 12 шт. | 5388грн. |
| Название | Типоразмер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Comforser PureSpeed 285/40 ZR23 111Y XL | 285/40 R23 | 4 шт. | 9900грн. |
